메뉴 건너뛰기

XEDITION

조합연혁

조합연혁

2020.jpg 2023. 06. 09 상호금융예수금 3,000억 달성
2023. 03. 21 종합업적 우수상 (울산 4위)
2023. 03. 15 종합업적 우수상 (울산 4위)
2021. 12. 03 지도사업선도농협像 수상
2021. 11. 30 마케팅 통합 프로모션 우수상
2021. 11. 23 건전여신 추진 표창장
2021. 09. 30 금융자산 5,000억 달성
2021. 02. 28 자산총액 3,100억 달성
2020. 07. 10 상호금융 대출금 2,000억 달성
2020. 03. 26 2019년 업적평가 양곡사업부분 장려상
2020. 03. 18 상호금융 예수금 2,500억 달성
2020. 03. 10 2019년 지역농협 종합업적평가 우수상
       
2010.jpg 2019. 05. 28 상남지점 예수금 100억달성
2019. 03. 21 제18대 박동섭 조합장 취임(비상임)
2018. 12. 31 자산총액 2,500억 달성
2018. 09. 17 상남지점 개점
2018. 05. 28 종합컨설팅 실시(농협중앙회)
2018. 03. 15 2017년 울산지역 종합업적평가 우수상
2017. 12. 31 경제사업 110억달성
2017. 03. 23 2016년도 하나로마트사업부문 장려상
2017. 02. 15 2016년도 종합업적평가 그룹 우수사무소
2016. 12. 31 경제사업 97억 달성
2016. 12. 29 상호금융 예수금 2,000억 달성
2016. 11. 29 상호금융 대출금 1,600억 달성
2016. 03. 07 율리지점 신축( 로컬푸드매장 오픈 )
2015. 12. 31 클린-뱅크 달성
2015. 03. 21 제17대 박동섭 조합장 취임
2014. 12. 31 자산 2,090억 달성
2012. 06. 25 상호금융 대출금 1,000억 달성
2012. 06. 20 상호금융 예수금 1,500억 달성
2010. 02. 12 2009상호금융대상 장려상 수상
       
2000.jpg 2007. 09. 04 제15대 박경훈 조합장 취임( 16대 )
2007. 07. 25 상호금융 예수금 1,000억 달성
2006. 12. 31 클린-뱅크 달성( 실버클린 )
2006. 12. 31 본점 증개축
2006. 12. 10 두왕로지점(구.덕하지점) 이전
2006. 11. 14 상호금융 건전대출금 700억 달성
2005. 12. 28 상호금융 예수금 900억 달성
2005. 08. 31 상호금융 건전대출금 600억 달성
2004. 12. 31 클린-뱅크 달성 (2년 연속)
2004. 12. 31 총자산 1,065억원 달성
2004. 12. 30 경제사업 51억원 달성
2004. 04. 26 예수금 850억원 달성
2003. 12. 31 클린-뱅크 달성
       
1990.jpg 1995. 09. 04 제12대 송종열 조합장 취임 (13대, 14대)
1994. 01. 16 제11대 김장식 조합장 취임
1993. 05. 24 덕하지점 개점
1991. 05. 13 율리지점 개점
       
1980.jpg 1989. 12. 18 제10대 정일화 조합장 취임
1988. 07. 25 전산업무 도입 (온라인 실시)
1981. 04. 30 제7대 박동근 조합장 취임 (8대, 9대)
       
1970.jpg 1976. 12. 24 제5대 정해종 조합장 취임 (6대)
1975. 10. 30 제4대 박장수 조합장 취임
1971. 01. 01 업무개시
       
1960.jpg 1969. 12. 30 법인설립 인가
1969. 12. 28 제1대 김임식 조합장 취임 (2대, 3대)
위로